Relatii investitori
AGA
AGOA 27-28.04.2022
Calendar financiar
Calendar financiar 2022|27 Ianuarie 2022|Descarca
Rapoarte curente
Raport semestrial S1 2022|28 Septembrie 2022|Descarca
Disponibilitate raport S1 2022|28 Septembrie 2022|Descarca
Notificare prag detineri <5%|31 Mai 2022|Descarca
Tranzactii management – art. 19 Reg. (UE) 596/2014|31 Mai 2022|Descarca
Raport trim 1 2022|27 Mai 2022|Descarca
Raport anual 2021|28 Aprilie 2022|Descarca
Hotarari AGA O – 27.04.2022|27 Aprilie 2022|Descarca
Tranzactii management – art. 19 Reg. (UE) 596/201|8 Aprilie 2022|Descarca
Notificare prag detineri >33%|24 Martie 2022|Descarca
Notificare prag detineri <5%|24 Martie 2022|Descarca
Tranzactii management – art. 19 Reg. (UE) 596/2014|22 Martie 2022|Descarca
Convocare AGAO 27/28.04.2022|22 Martie 2022|Descarca
Calendar financiar 2022|27 Ianuarie 2022|Descarca
Hotarari AGAE – 10 ianuarie 2022|10 Ianuarie 2022|Descarca
Convocare AGAE – 10.01.2022|10 Decembrie 2021|Descarca
Guvernanta Corporativa
Niciun fisier existent||